2.EL XBOX ROG ALLY X Z2 EXTREME OYUN KONSOLU
Depolama Arayüzü
PCIe 4.0
Depolama Kapasitesi
1 TB
Depolama Türü
SSD (NVMe)
İşletim Sistemi
Windows 11
İşlemci
AMD Ryzen AI Z2 Extreme
İşlemci Frekansı
2.0 GHz
İşlemci Frekansı (OC)
5.0 GHz
Çekirdek Sayısı
8
Grafik İşlemcisi
AMD RDNA 3.5
Grafik İşleme Gücü
5.53 TFLOPs
İşlem Birimi
16 CUs
Grafik Frekansı (OC)
2.7 GHz
Y/Z İşleme Gücü
50 AI TOPs
Bellek
24 GB
Bellek Tipi
LPDDR5X
Bellek Frekansı
7.5 GHz
Bellek Bant Genişliği
120 GB/sn
BAĞLANTILAR
Ağ Bağlantı Türü Kablosuz
Wi-Fi Standardı
Wi-Fi 6E (AXE)
Wi-Fi Frekansı
6.0 GHz
5.0 GHz
2.4 GHz
Bluetooth
Var
Bluetooth Sürümü
5.4
Ethernet
Yok
HDMI
Yok
USB
Var
USB Standardı
USB Type-C
USB Versiyonu
USB 4.0
Thunderbolt 4
DisplayPort 2.1
USB 3.2 (2.Nesil)
USB Girişi Sayısı
2
Diğer Bağlantı Noktaları
AUX
microSD Kart Yuvası
Güç Girişi
USB
GARANTİ SÜRESİ : 3 AY
Havale / EFT (%3) :42,679.03 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 43,999 TL |
| 2 | 22,989.48 TL | 45,978.96 TL |
| 3 | 15,546.31 TL | 46,638.94 TL |
| 4 | 12,099.73 TL | 48,398.90 TL |
| 6 | 8,249.81 TL | 49,498.88 TL |
| 9 | 6,037.64 TL | 54,338.77 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,999 TL |
| 3 | 15,546.31 TL | 46,638.94 TL |
| 4 | 12,099.73 TL | 48,398.90 TL |
| 6 | 8,249.81 TL | 49,498.88 TL |
| 9 | 6,037.64 TL | 54,338.77 TL |
| 12 | 4,986.55 TL | 59,838.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,999 TL |
| 3 | 15,546.31 TL | 46,638.94 TL |
| 4 | 12,099.73 TL | 48,398.90 TL |
| 6 | 8,249.81 TL | 49,498.88 TL |
| 9 | 6,037.64 TL | 54,338.77 TL |
|
|
| Peşin | - | 43,999 TL |
| 2 | 22,989.48 TL | 45,978.96 TL |
| 3 | 15,546.31 TL | 46,638.94 TL |
| 6 | 8,249.81 TL | 49,498.88 TL |
| 8 | 6,599.85 TL | 52,798.80 TL |
| 9 | 6,037.64 TL | 54,338.77 TL |
| 12 | 4,986.55 TL | 59,838.64 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.