| Ağırlık |
2,7 kg |
| Bekleme Modu |
< 0,45 W |
| Boyutlar |
508 x 390,5 x 207 mm |
| Çözünürlük (max) |
1920 x 1080 |
| DisplayPort |
Yok |
| Dokunmatik Ekran |
Yok |
| D-Sub (VGA) |
Var |
| Ekran Büyüklüğü (İnç) |
21,5 inç |
| Görüntü Oranı |
16:9 (Geniş Ekran) |
| Görüş Açısı |
90/65 |
| Güç Tüketimi |
19,91 W |
| HDCP |
Var |
| HDMI |
Var |
| HDR |
Yok |
| Kamera |
Yok |
| Kavisli Yüzey |
Yok |
| Kontrast Oranı (mnt) |
1000:1 |
| Kullanım Amacı |
Ev Kullanıcısı |
| MHL |
Yok |
| Mini DisplayPort |
Yok |
| Nokta Aralığı |
0,27 Doth Pitch |
| Panel Tipi |
TN |
| Parlaklık (cd/m) |
200 cd |
| Renk Sayısı |
16,7 Milyon |
| Sync Teknolojisi |
Yok |
| Tepki Süresi |
5 ms |
| Usb 2.0 |
Yok |
| USB 3.0 |
Yok |
| USB 3.1 |
Yok |
| Vesa Uyumluluğu |
Var |
| Yenileme Hızı (Hz) |
60 Hz |
Havale / EFT (%3) :587 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 605 TL |
| 2 | 322 TL | 644 TL |
| 3 | ~218 TL | 653 TL |
| 4 | ~170 TL | 678 TL |
| 6 | ~117 TL | 699 TL |
| 9 | ~83 TL | 750 TL |
|
|
| Peşin | - | 605 TL |
| 3 | ~218 TL | 653 TL |
| 6 | ~117 TL | 699 TL |
| 9 | ~83 TL | 750 TL |
| 12 | ~70 TL | 841 TL |
|
|
| Peşin | - | 605 TL |
| 3 | ~218 TL | 653 TL |
| 4 | ~170 TL | 678 TL |
| 6 | ~117 TL | 699 TL |
| 9 | ~83 TL | 750 TL |
| 12 | ~70 TL | 841 TL |
|
|
| Peşin | - | 605 TL |
| 3 | ~218 TL | 653 TL |
| 4 | ~170 TL | 678 TL |
| 6 | ~117 TL | 699 TL |
|
|
| Peşin | - | 605 TL |
| 3 | ~218 TL | 653 TL |
| 4 | ~170 TL | 678 TL |
| 6 | ~117 TL | 699 TL |
| 9 | ~83 TL | 750 TL |
|
|
| Peşin | - | 605 TL |
| 2 | 322 TL | 644 TL |
| 3 | ~218 TL | 653 TL |
| 6 | ~117 TL | 699 TL |
| 8 | ~91 TL | 726 TL |
| 9 | ~83 TL | 750 TL |
| 12 | ~70 TL | 841 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.