KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ
Kablosuz Standartlar IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frekans 5GHz
2.4GHz
Bağlantı Hızı 5GHz
11ac: Up to 433Mbps(dynamic)
11n: Up to 150Mbps(dynamic)
11a: Up to 54Mbps(dynamic)
2.4GHz
11n: Up to 200Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Alıcı Hassasiyeti 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm
İletim Gücü <20dBm (EIRP)
Kablosuz Modları Ad-Hoc / Infrastructure mode
Kablosuz Güvenlik Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Modülasyon Teknolojisi DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
Havale / EFT (%3) :479 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 494 TL |
| 2 | 263 TL | 526 TL |
| 3 | 178 TL | 534 TL |
| 4 | ~138 TL | 553 TL |
| 6 | ~95 TL | 571 TL |
| 9 | ~68 TL | 613 TL |
|
|
| Peşin | - | 494 TL |
| 3 | 178 TL | 534 TL |
| 6 | ~95 TL | 571 TL |
| 9 | ~68 TL | 613 TL |
| 12 | ~57 TL | 687 TL |
|
|
| Peşin | - | 494 TL |
| 3 | 178 TL | 534 TL |
| 4 | ~138 TL | 553 TL |
| 6 | ~95 TL | 571 TL |
| 9 | ~68 TL | 613 TL |
| 12 | ~57 TL | 687 TL |
|
|
| Peşin | - | 494 TL |
| 3 | 178 TL | 534 TL |
| 4 | ~138 TL | 553 TL |
| 6 | ~95 TL | 571 TL |
|
|
| Peşin | - | 494 TL |
| 3 | 178 TL | 534 TL |
| 4 | ~138 TL | 553 TL |
| 6 | ~95 TL | 571 TL |
| 9 | ~68 TL | 613 TL |
|
|
| Peşin | - | 494 TL |
| 2 | 263 TL | 526 TL |
| 3 | 178 TL | 534 TL |
| 6 | ~95 TL | 571 TL |
| 8 | ~74 TL | 593 TL |
| 9 | ~68 TL | 613 TL |
| 12 | ~57 TL | 687 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.